
| | |
| Vakuumpumpe | Motor | Temperatursensor |
| | |
| Magnetventil | Filter | Trykksensor |
| MODELL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0 -sjambervolum | 60L Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650mm | 100L Φ480 × 560mm | 120L Φ480 × 660mm |
| Høyden etter stigning (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Arbeidstrykk | 0,22MPa | |||
| Arbeidstemperatur | 134 ℃ | |||
| Varmegjennomsnitt | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Timerområdet | 0 ~ 99min | |||
| Temperaturjusteringsområdet | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Makt | Steam Generator: 3kw Tørt teppe: 2,4kW/AC220V .50Hz | Steam Generator: 3.6kw Tørt teppe: 2,4kW/AC220V .50Hz | ||
| Total Dimension (MM) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transportdimensjon (MM) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W. | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325kg/295kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23